低型燒杯 *具嘴 / 刻度
有具嘴方便倒出液體
具白色書寫區域
低型燒杯是實驗室最常用的燒杯
用途
5ml-50ml 主要用於微量分析
50ml-2000ml 主要用於常量分析和作為一般化學反應的容器,或者臨時儲存液體
3L-5L 在一般的化學實驗中很少用到,主要用於工業生產單位作小批量生產工具或實驗室作容器
3L-10L 有時可代替水槽和電解槽來使用
產品編號 | 規格 | 外徑 x 高度 | 備註 |
107-5 | 5ml | 22*36 | 20 個 / 盒 |
107-10 | 10ml | 25*35 | 20 個 / 盒 |
107-25 | 25ml | 35*55 | 10 個 / 盒 |
107-50 | 50ml | 45*62 | 10 個 / 盒 |
107-100 | 100ml | 54*72 | 10 個 / 盒 |
107-150 | 150ml | 61*85 | 10 個 / 盒 |
107-200 | 200ml | 65*93 | 10 個 / 盒 |
107-250 | 250ml | 70*100 | 10 個 / 盒 |
107-300 | 300ml | 75*110 | 10 個 / 盒 |
107-400 | 400ml | 78*110 | 10 個 / 盒 |
107-500 | 500ml | 87*120 | 10 個 / 盒 |
107-600 | 600ml | 90*125 | 10 個 / 盒 |
107-800 | 800ml | 96*140 | 10 個 / 盒 |
107-1000 | 1L | 103*147 | 24 個 / 箱 |
107-1500 | 1.5L | 120*160 | 12 個 / 箱 |
107-2000 | 2L | 130*185 | 12 個 / 箱 |
107-3000 | 3L | 145*215 | 6 個 / 箱 |
107-5000 | 5L | 185*275 | 6 個 / 箱 |
107-10000 | 10L | 245*330 | 4 個 / 箱 |
量大另有優惠,歡迎來電洽詢,謝謝